| Term | $500.00 to $9,999.99 | $10,000.00 to $99,999.99 | $100,000 and over |
|---|---|---|---|
| 31 days to 5 months | 2.60 (2.63 apy) | 2.75 (2.78 apy) | 3.50 (3.56 apy) |
| 6 months to 11 months | 2.75 (2.79 apy) | 3.50 (3.56 apy) | 4.00 (4.07 apy) |
| 12 months to 23 months | 3.00 (3.04 apy) | 4.00 (4.07 apy) | 4.25 (4.33 apy) |
| 24 months to 35 months | 2.75 (2.79 apy) | 4.20 (4.28 apy) | 4.30 (4.39 apy) |
| 36 months to 47 months | 3.25 (3.30 apy) | 4.30 (4.39 apy) | 4.40 (4.49 apy) |
| 48 months to 59 months | 3.50 (3.56 apy) | 4.40 (4.49 apy) | 4.50 (4.59 apy) |
| 60 months | 3.60 (3.66 apy) | 4.50 (4.59 apy) | 4.60 (4.70 apy) |
Rates as of September 18, 2026
** Public Fund rates could vary